Statens Arkiver arkivalieronline.dk

Name
Statens Arkiver arkivalieronline.dk
Note
Last change
June 30, 202218:03:20
Author of last change: chris
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Lønborg Sogns Kirkebog (KM) 1844-1862 (Fødte Mænd) 4 0 0 0 Saturday, August 24, 2019 7:16 PM
Egtved Sogns Kirkebog (KM) 1948-1956 (FKVD) 1 0 0 0 Thursday, March 5, 2020 2:12 PM
Ikast Sogns Kirkebog (KM) 1827-1840 (Viede) 0 1 0 0 Sunday, May 3, 2020 9:08 AM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1874-1891 (Viede) 0 4 0 0 Tuesday, February 25, 2020 12:26 PM
Skørringe Sogns Kirkebog (KM) 1892-1916 (FKVD) 2 2 0 0 Tuesday, February 25, 2020 3:11 PM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1908-1932 (FKVD) 7 0 0 0 Wednesday, March 11, 2020 10:44 AM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1850-1873 (Fødte Mænd) 7 0 0 0 Tuesday, February 25, 2020 8:57 PM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1874-1891 (Konfirmerede Mænd) 4 0 0 0 Tuesday, February 25, 2020 9:11 PM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1850-1873 (Konfirmerede Kvinder) 6 0 0 0 Wednesday, February 26, 2020 3:58 PM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1850-1873 (Konfirmerede Mænd) 4 0 0 0 Thursday, February 27, 2020 3:08 PM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1850-1873 (Døde Kvinder) 3 0 0 0 Friday, February 28, 2020 12:03 PM
Gloslude Sogns Kirkebog (KM) 1922-1940 (FKVD) 2 0 0 0 Friday, February 28, 2020 12:37 PM
Gloslunde Sogns Kirkebog (KM) 1866-1891 (Viede) 0 1 0 0 Friday, February 28, 2020 2:09 PM
Vindum Sogns Kirkebog (EM) 1768-1813 (FKVD) 1 1 0 0 Saturday, February 25, 2017 1:50 PM
Gloslunde Sogns Kirkebog (KM) 1834-1865 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Friday, February 28, 2020 2:32 PM
Darum Sogns Kirkebog (KM) 1888-1891 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Tuesday, March 3, 2020 1:04 PM
Darum Sogns Kirkebog (KM) 1902-1912 (FKVD) 1 0 0 0 Tuesday, March 3, 2020 1:42 PM
Veggerby Sogns Kirkebog (KM) 1903-1919 (FKVD) 0 1 0 0 Tuesday, March 3, 2020 3:34 PM
Sdr. Onsild Sogns Kirkebog (KM) 1950-1970 (FKVD) 1 0 0 0 Tuesday, March 3, 2020 4:53 PM
Vester Hornum Sogns Kirkebog (KM) 1877-1891 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Tuesday, March 3, 2020 5:21 PM
Hemmet Sogns Kirkebog (KM) 1886-1891 (Fødte Mænd) 2 0 0 0 Wednesday, March 4, 2020 11:17 AM
Egvad Sogns Kirkebog (KM) 1882-1891 (Fødte Kvinder) 2 0 0 0 Wednesday, March 4, 2020 3:39 PM
Egvad Sogns Kirkebog (KM) 1892-1899 (FKVD) 1 0 0 0 Thursday, March 5, 2020 1:40 PM
Hemmet Sogns Kirkebog (KM) 1855-1867 (Viede) 0 1 0 0 Friday, March 6, 2020 3:37 PM
Nørre Omme - Brejning Sognes Kirkebog (EM) 1745-1815 (FKVD) 4 1 0 0 Thursday, December 29, 2016 1:56 PM
Hemmet Sogns Kirkebog (KM) 1868-1886 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Friday, March 6, 2020 3:44 PM
Hemmet Sogns Kirkebog (KM) 1839-1849 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Friday, March 6, 2020 4:01 PM
København, Holmens Sogns Kirkebog (KM) 1862-1888 (Døde Mænd) 2 0 0 0 Thursday, October 1, 2020 9:14 AM
Frederiksberg Sogns Kirkebog (KM) 1848-1853 (viede) 0 1 0 0 Sunday, March 8, 2020 12:38 PM
Frederiksberg Sogns Kirkebog (KM) 1820-1831 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Sunday, March 8, 2020 12:48 PM
Frederiksberg Sogns Kirkebog (KM) 1832-1852 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Saturday, June 6, 2020 11:09 AM
Aadum Sogns Kirkebog (KM) 1892-1898 (FKVD) 1 0 0 0 Monday, March 9, 2020 4:25 PM
Faster Sogns Kirkebog (KM) 1871-1891 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Monday, March 9, 2020 5:13 PM
Nørre Omme Sogns Kirkebog (KM) 1862-1886 (D) 1 0 0 0 Thursday, December 29, 2016 5:23 PM
Arninge Sogns Kirkebog (KM) 1864-1891 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Thursday, March 12, 2020 3:06 PM
Hemmet Sogns Kirkebog (KM) 1941-1961 (FKVD) 1 0 0 0 Monday, March 9, 2020 7:19 PM
Nørre Nebel og Lydum Sognes Kirkebog (KM) 1892-1914 (FKVD) 1 0 0 0 Tuesday, March 10, 2020 4:20 PM
Hemmet Sogns Kirkebog (KM) 1892-1915 (FKVD) 1 0 0 0 Tuesday, March 10, 2020 4:35 PM
Den kgl. Fødselsstiftelses Kirkebog (KM) 1891-1897 (F) 1 0 0 0 Tuesday, March 10, 2020 5:35 PM
Østofte Sogns Kirkebog (KM) 1950-1958 (FKVD) 1 0 0 0 Wednesday, March 11, 2020 7:53 AM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1822-1849 (Viede) 0 2 0 0 Wednesday, March 11, 2020 9:09 AM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1822-1849 (Fødte Kvinder) 6 0 0 0 Wednesday, March 11, 2020 9:30 AM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1822-1849 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Wednesday, March 11, 2020 10:17 AM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1850-1873 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Wednesday, March 11, 2020 10:26 AM
Hee Sogns Kirkebog (EM) 1800-1816 (FVD) 2 0 0 0 Tuesday, October 11, 2016 6:16 AM
Landet Sogns Kirkebog (EM) 1800-1821 (FKVD) 1 0 0 0 Wednesday, March 11, 2020 12:47 PM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1874-1891 (Konfirmerede Kvinder) 2 0 0 0 Wednesday, March 11, 2020 1:07 PM
Middelfart Sogns Kirkebog (KM) 1910-1923 (D) 1 0 0 0 Wednesday, March 11, 2020 5:00 PM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1933-1956 (FKVD) 3 0 0 0 Thursday, March 12, 2020 1:56 PM
Landet Sogns Kirkebog (KM) 1814-1824 (konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Thursday, March 12, 2020 2:18 PM
Gloslunde Sogns Kirkebog (KM) 1866-1891 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Thursday, March 12, 2020 2:51 PM
Arninge Sogns Kirkebog (KM) 1864-1891 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Thursday, March 12, 2020 3:05 PM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1822-1849 (Fødte Mænd) 2 0 0 0 Sunday, March 15, 2020 2:06 PM
Landet Sogns Kirkebog (KM) 1851-1889 (Viede) 0 1 0 0 Sunday, March 15, 2020 2:15 PM
Landet Sogns Kirkebog (KM) 1912-1932 (FKVD) 1 0 0 0 Sunday, March 15, 2020 2:29 PM
Hee Sogns Kirkebog (EM) 1753-1803 (FKVD) 1 0 0 0 Thursday, December 29, 2016 5:30 PM
Landet Sogns Kirkebog (KM) 1851-1889 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Sunday, March 15, 2020 3:01 PM
Landet Sogns Kirkebog (KM) 1851-1889 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Sunday, March 15, 2020 3:32 PM
Rødby Sogns Kirkebog (KM) 1903-1913 (FKVD) 2 0 0 0 Sunday, March 15, 2020 4:29 PM
Tirsted Sogns Kirkebog (KM) 1837-1849 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 Monday, March 16, 2020 1:44 PM
Rødby Sogns Kirkebog (KM) 1869-1875 (Viede) 0 1 0 0 Monday, March 16, 2020 1:55 PM
Ryde Sogns Kirkebog (KM) 1874-1891 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Monday, March 16, 2020 4:38 PM
Toreby Sogns Kirkebog (KM) 1845-1872 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Monday, March 16, 2020 10:07 PM
Tøstrup Sogns Kirkebog (KM) 1834-1858 (Døde Mænd) 2 0 0 0 Wednesday, March 18, 2020 11:54 AM
Tøstrup Sogns Kirkebog (KM) 1814-1833 (Konfirmerede Mænd) 1 0 0 0 Wednesday, March 18, 2020 11:41 AM
Tøstrup Sogns Kirkebog (KM) 1814-1833 (Viede) 0 1 0 0 Wednesday, March 18, 2020 11:49 AM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1892-1907 (FKVD) 6 0 0 0 Saturday, March 26, 2016 11:39 AM
Voel Sogns Kirkebog (KM) 1876-1891 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Wednesday, March 18, 2020 3:13 PM
Torup Sogns Kirkebog (KM) 1844-1867 (Fødte Kvinder) 2 0 0 0 Tuesday, August 18, 2020 10:17 AM
Baarse Sogns Kirkebog (KM) 1864-1884 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Wednesday, March 18, 2020 5:31 PM
Baarse Sogns Kirkebog (KM) 1849-1864 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Wednesday, March 18, 2020 6:11 PM
Vordingborg Sogns Kirkebog (KM) 1903-1905 (FKVD) 1 0 0 0 Wednesday, March 18, 2020 9:23 PM
Sorø Sogns Kirkebog (KM) 1881-1891 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Thursday, March 19, 2020 4:06 PM
Sorø Sogns Kirkebog (KM) 1885-1891 (Fødte Mænd) 2 0 0 0 Thursday, March 19, 2020 4:22 PM
Bråby Sogns Kirkebog (KM) 1841-1891 (Viede) 0 1 0 0 Thursday, March 19, 2020 8:15 PM
Bråby Sogns Kirkebog (KM) 1841-1891 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 Thursday, March 19, 2020 8:31 PM
Humlebæk Sogns Kirkebog (KM) 1923-1933 (FKVD) 3 0 0 0 Thursday, March 19, 2020 8:53 PM
Snejbjerg Sogns Kirkebog (KM) 1836-1851 (FKVDJTA) 2 1 0 0 Saturday, March 26, 2016 11:37 AM
Hjortdal Sogns Kirkebog (KM) 1853-1870 (Fødte Kvinder) 2 0 0 0 Thursday, March 19, 2020 9:10 PM
Ordrup Sogns Kirkebog (KM) 1944-1954 (D) 1 0 0 0 Friday, March 20, 2020 10:00 AM
Ordrup Sogns Kirkebog (KM) 1964-1970 (D) 2 0 0 0 Friday, March 20, 2020 1:02 PM
København, Holmens Sogns Kirkebog (KM) 1920-1925 (V) 0 1 0 0 Thursday, October 1, 2020 9:15 AM
København, Sankt Matthæus Sogns Kirkebog (KM) 1889-1891 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Monday, September 21, 2020 5:01 PM
Aggersborg Sogns Kirkebog (KM) 1840-1865 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Sunday, March 22, 2020 10:27 AM
Aggersborg Sogns Kirkebog (KM) 1873-1891 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Sunday, March 22, 2020 10:26 AM
Frederiksberg Sogns Kirkebog (KM) 1924-1929 (Døde Kvinder) 2 0 0 0 Thursday, November 12, 2020 3:24 PM
Køge, Sankt Nikolaj Sogns Kirkebog (KM) 1923-1931 (D) 1 0 0 0 Monday, March 23, 2020 1:51 PM
Hjortdal Sogns Kirkebog (KM) 1853-1870 (Fødte Mænd) 3 0 0 0 Monday, March 23, 2020 3:43 PM
Snejbjerg Sogns Kirkebog (KM)1825-1835 (FKVDJTA) 2 0 0 0 Saturday, March 26, 2016 11:38 AM
Hjortdal Sogns Kirkebog (KM) 1853-1865 (Døde Mænd) 2 0 0 0 Monday, March 23, 2020 3:51 PM
Aggersborg Sogns Kirkebog (KM) 1840-1879 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Monday, March 23, 2020 4:38 PM
Aggersborg Sogns Kirkebog (KM) 1880-1891 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Tuesday, March 24, 2020 3:14 PM
Aalborg, Budolfi Sogns Kirkebog (KM) 1833-1884 (Døde Mænd) 2 0 0 0 Tuesday, March 24, 2020 3:23 PM
Stenlille Sogns Kirkebog (KM) 1878-1885 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Tuesday, March 24, 2020 4:39 PM
Aggersborg Sogns Kirkebog (KM) 1873-1891 (Konfirmerede Mænd) 2 0 0 0 Tuesday, March 24, 2020 9:51 PM
Køge, Sankt Nikolaj Sogns Kirkebog (KM) 1867-1884 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Wednesday, March 25, 2020 10:43 AM
Vesløs Sogns Kirkebog (KM) 1848-1877 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Wednesday, March 25, 2020 1:30 PM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1835-1878 (Fødte Mænd) 11 0 0 0 Thursday, March 26, 2020 8:48 PM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1878-1891 (Døde Mænd) 4 0 0 0 Thursday, March 26, 2020 8:57 PM
Vildbjerg Sogns Kirkebog (KM) 1816-1826 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Friday, June 4, 2021 8:05 PM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1879-1891 (Viede) 0 6 0 0 Friday, March 27, 2020 1:21 PM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1835-1878 (Fødte Kvinder) 9 0 0 0 Friday, March 27, 2020 1:35 PM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1878-1891 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Friday, March 27, 2020 1:51 PM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1935-1945 (FKVD) 2 0 0 0 Friday, March 27, 2020 6:11 PM
Timring Sogns Kirkebog (KM) 1866-1885 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Saturday, March 28, 2020 12:09 PM
Snejbjerg Sogns Kirkebog (KM) 1836-1851 (Fødte Mænd) 2 0 0 0 Saturday, March 28, 2020 12:24 PM
Assing Sogns Kirkebog (KM) 1857-1878 (Viede) 0 2 0 0 Saturday, March 28, 2020 12:34 PM
Brande Sogns Kirkebog (KM) 1932-1935 (FKVD) 3 0 0 0 Saturday, March 28, 2020 12:55 PM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1832-1878 (Viede) 0 6 0 0 Saturday, March 28, 2020 3:38 PM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1835-1878 (Døde Mænd) 5 0 0 0 Saturday, March 28, 2020 4:56 PM
Egvad Sogns Kirkebog (KM) 1919-1931 (FKVD) 3 0 0 0 Thursday, August 18, 2022 12:09 PM
Vorgod - Nørre Vium Sognes Kirkebog (EM) 1709-1817 (FVD) 11 4 0 0 Wednesday, October 23, 2019 12:44 PM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1835-1877 (Konfirmerede Mænd) 9 0 0 0 Saturday, March 28, 2020 5:11 PM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1835-1878 (Døde Kvinder) 3 0 0 0 Saturday, March 28, 2020 5:20 PM
Rind Sogns Kirkebog (KM) 1923-1931 (FKVD) 3 0 0 0 Saturday, March 28, 2020 6:05 PM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1836-1856 (Døde Kvinder) 12 0 0 0 Sunday, March 29, 2020 10:56 AM
Staby Sogns Kirkebog (KM) 1824-1854 (Viede) 0 3 0 0 Monday, March 30, 2020 1:59 PM
Staby Sogns Kirkebog (KM) 1824-1854 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Monday, March 30, 2020 2:13 PM
Staby Sogns Kirkebog (KM) 1824-1854 (Døde Kvinder) 3 0 0 0 Monday, March 30, 2020 2:21 PM
Staby Sogns Kirkebog (KM) 1855-1876 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Monday, March 30, 2020 2:33 PM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (EM) 1775-1796 (FKVD) 23 4 0 0 Monday, April 13, 2020 12:40 PM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1816-1825 (Fødte Kvinder) 13 0 0 0 Thursday, April 9, 2020 10:13 AM
Gjellerup Sogns Kirkebog (KM) 1816-1830 (FKVDJTA) 1 0 0 0 Thursday, June 30, 2016 3:15 PM
Hoven Sogns Kirkebog (KM) 1851-1867 (Døde Kvinder) 2 0 0 0 Thursday, April 9, 2020 12:07 PM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1826-1835 (Konfirmerede Kvinder) 6 0 0 0 Thursday, April 9, 2020 12:49 PM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1837-1854 (Viede) 0 9 0 0 Thursday, April 9, 2020 1:04 PM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1827-1835 (Døde Kvinder) 4 0 0 0 Friday, April 10, 2020 11:24 AM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1816-1824 (Viede) 0 5 0 0 Sunday, April 12, 2020 9:07 AM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1857-1878 (Døde Kvinder) 14 0 0 0 Sunday, April 12, 2020 10:18 AM
Assing Sogns Kirkebog (KM) 1836-1856 (Døde Kvinder) 2 0 0 0 Sunday, April 12, 2020 1:04 PM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1857-1878 (Døde Mænd) 11 0 0 0 Sunday, April 12, 2020 2:07 PM
Lundenæs & Bøvling Amters Skifteprotokol 1780 - 1788 1 0 0 0 Monday, April 13, 2020 9:38 AM
Jyske Registre 1787-1789 1 0 0 0 Monday, April 13, 2020 11:45 AM
Gjellerup Sogns Kirkebog (EM) 1799-1815 (FKVD) 10 0 0 0 Thursday, July 23, 2020 10:10 AM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (EM) 1810-1815 (FKVD) 13 1 0 0 Monday, April 13, 2020 4:41 PM
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1853-1862 (Fødte Kvinder) 3 0 0 0 Tuesday, April 14, 2020 7:56 PM
Frederiksberg Sogns Kirkebog (KM) 1934-1939 (Døde Kvinder) 3 0 0 0 Wednesday, October 14, 2020 8:56 PM
Frederiksberg Sogns Kirkebog (KM) 1903-1911 (D) 1 0 0 0 Wednesday, April 15, 2020 8:30 AM
København, Sankt Jakobs Sogns Kirkebog (KM) 1904-1913 (D) 2 0 0 0 Wednesday, April 15, 2020 8:28 AM
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1849-1854 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 Sunday, November 1, 2020 11:22 AM
København, Sankt Johannes Sogns Kirkebog (KM) 1885- 1890 (Viede) 0 2 0 0 Wednesday, April 15, 2020 9:39 AM
København, Holmens Sogns Kirkebog (KM) 1888-1891 (Viede) 0 1 0 0 Wednesday, April 15, 2020 9:52 AM
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1858-1865 (Konfirmerede Mænd) 1 0 0 0 Wednesday, April 15, 2020 10:08 AM
Roskilde Domsogns Kirkebog (KM) 1930-1932 (VD) 1 0 0 0 Saturday, September 5, 2020 4:28 PM
Kettrup Sogns Kirkebog (EM) 1773-1804 (FKVD) 6 0 0 0 Thursday, June 30, 2016 3:31 PM
Svendborg, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1847-1864 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 Wednesday, April 15, 2020 1:29 PM
Bråby Sogns Kirkebog (KM) 1841-1891 (Konfirmerede Mænd) 1 0 0 0 Sunday, April 19, 2020 12:00 PM
Assing Sogns Kirkebog (KM) 1818-1824 (Konfirmerede Mænd) 4 0 0 0 Sunday, April 19, 2020 9:29 PM
Skjern Sogns Kirkebog (KM) 1828-1852 (Viede) 0 1 0 0 Sunday, April 19, 2020 9:51 PM
Vrads Sogns Kirkebog (KM) 1814-1869 (Døde Mænd) 2 0 0 0 Monday, April 20, 2020 7:28 AM
Skjern Sogns Kirkebog (KM) 1762-1815 (FKVD) 2 0 0 0 Monday, April 20, 2020 8:19 AM
Skjern Sogns Kirkebog (KM) 1813-1827 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Monday, April 20, 2020 8:28 AM
Gødvad Sogns Kirkebog (KM) 1880-1891 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Monday, April 20, 2020 4:52 PM
Vrensted - Tise Sognes Kirkebog (EM) 1793-1820 (FKVD) 3 1 0 0 Sunday, February 26, 2017 11:18 AM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1827-1835 (Viede) 0 2 0 0 Tuesday, April 21, 2020 1:50 PM
Husby Sogns Kirkebog (KM) 1859-1891 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Tuesday, April 21, 2020 2:56 PM
Holstebro Sogns Kirkebog (KM) 1841-1891 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Tuesday, April 21, 2020 8:00 PM
Skarrild Sogns Kirkebog (KM) 1867-1888 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Tuesday, April 21, 2020 9:08 PM
Rind Sogns Kirkebog (KM) 1857-1872 (Døde Kvinder) 4 0 0 0 Wednesday, April 22, 2020 2:24 PM
Herning Sogns Kirkebog (KM) 1815-1827 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Saturday, May 23, 2020 4:44 PM
Snejbjerg Sogns Kirkebog (KM) 1892-1900 (FKVD) 1 0 0 0 Thursday, April 23, 2020 7:43 PM
Gjellerup Sogns Kirkebog (KM) 1816-1830 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 Thursday, April 23, 2020 8:00 PM
Gjellerup Sogns Kirkebog (KM) 1816-1830 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Friday, April 24, 2020 8:50 AM
Gjellerup Sogns Kirkebog (KM) 1816-1830 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Friday, April 24, 2020 12:39 PM
Hjortdal Sogns Kirkebog (KM) 1853-1880 (FKVDTA) 1 0 0 0 Tuesday, February 28, 2017 10:27 AM
Gjellerup Sogns Kirkebog (KM) 1816-1830 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Friday, April 24, 2020 7:32 PM
Arnborg Sogns Kirkebog (KM) 1815-1834 (Konfirmerede Mænd) 1 0 0 0 Friday, April 24, 2020 8:46 PM
Madum Sogns Kirkebog (KM) 1829-1856 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Saturday, April 25, 2020 1:14 PM
Skjern Sogns Kirkebog (KM) 1853-1862 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Saturday, April 25, 2020 3:36 PM
Borris og Faster Sognes Kirkebog (EM) 1810-1815 (FVD) 1 1 0 0 Saturday, April 25, 2020 4:02 PM
Skarrild Sogns Kirkebog (KM) 1892-1904 (FKVD) 2 0 0 0 Saturday, April 25, 2020 7:40 PM
Madum Sogns Kirkebog (KM) 1815-1828 (Fødte Kvinder) 2 0 0 0 Saturday, April 25, 2020 7:55 PM
Seest Sogns Kirkebog (KM) 1814-1828 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 Saturday, April 25, 2020 8:37 PM
Almind Sogns Kirkebog (KM) 1839-1858 (Viede) 0 1 0 0 Saturday, April 25, 2020 8:50 PM
Grindsted Sogns Kirkebog (KM) 1884-1891 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Saturday, April 25, 2020 9:02 PM
Børglum - Vejby - Furreby Sognes Kirkebog (EM) 1720-1804 (FKVD) 3 1 0 0 Tuesday, October 25, 2016 1:42 PM
Madum Sogns Kirkebog (KM) 1814-1828 (Fødte Mænd) 2 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 8:50 AM
Skjern Sogns Kirkebog (KM) 1828-1852 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 8:57 AM
Madum Sogns Kirkebog (KM) 1829-1854 (Konfirmerede Mænd) 1 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 9:16 AM
Dejbjerg Sogns Kirkebog (KM) 1901-1915 (FKVD) 1 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 10:13 AM
Skjern Sogns Kirkebog (KM) 1878-1890 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 11:30 AM
Borris og Faster Sognes Kirkebog (EM) 1799-1813 (FKVD) 4 0 0 0 Monday, April 27, 2020 1:02 PM
Sønder Borris Sogns Kirkebog (KM) 1876-1891 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Monday, April 27, 2020 1:20 PM
Sønder Borris Sogns Kirkebog (KM) 1815-1831 (Viede) 0 3 0 0 Monday, April 27, 2020 1:36 PM
Sønder Borris Sogns Kirkebog (KM) 1816-1831 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 Monday, April 27, 2020 1:44 PM
Sønder Borris Sogns Kirkebog (KM) 1815-1831 (Fødte Mænd) 2 0 0 0 Monday, April 27, 2020 1:57 PM
Køge, Sankt Nikolaj Sogns Kirkebog (KM) 1867-1884 (KVD) 1 0 0 0 Wednesday, April 6, 2016 7:32 PM
Sønder Borris Sogns Kirkebog (KM) 1815-1831 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Monday, April 27, 2020 2:07 PM
Sønder Borris Sogns Kirkebog (KM) 1831-1853 (Døde Mænd) 2 0 0 0 Monday, April 27, 2020 2:15 PM
Faster Sogns Kirkebog (KM) 1815-1832 (Fødte Mænd) 3 0 0 0 Tuesday, April 28, 2020 9:11 AM
Faster Sogns Kirkebog (KM) 1815-1832 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Tuesday, April 28, 2020 9:39 AM
Faster Sogns Kirkebog (KM) 1853-1870 (Døde Kvinder) 2 0 0 0 Tuesday, April 28, 2020 9:49 AM
Faster Sogns Kirkebog (KM) 1853-1870 (Døde Mænd) 4 0 0 0 Tuesday, April 28, 2020 9:56 AM
Sønder Borris Sogns Kirkebog (KM) 1850-1863 (Viede) 0 4 0 0 Tuesday, April 28, 2020 11:38 AM
Faster Sogns Kirkebog (KM) 1892-1911 (FKVD) 1 0 0 0 Tuesday, April 28, 2020 1:32 PM
Sønder Borris Sogns Kirkebog (KM) 1831-1849 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Tuesday, April 28, 2020 2:42 PM
Sønder Borris Sogns Kirkebog (KM) 1832-1849 (Konfirmerede Kvinder) 3 0 0 0 Tuesday, April 28, 2020 2:59 PM
Den kgl. Fødselsstiftelses Kirkebog (EM) 1787-1795 (F) 2 0 0 0 Tuesday, March 22, 2016 9:43 AM
Vrads Sogns Kirkebog (EM) 1748-1814 (FKVD) 1 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 10:43 AM
Gjellerup Sogns Kirkebog (KM) 1854-1865 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 2:48 PM
Gjellerup Sogns Kirkebog (KM) 1854-1865 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 3:04 PM
Skibet Sogns Kirkebog (KM) 1848-1869 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Thursday, April 30, 2020 8:20 AM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1836-1856 (Fødte Mænd) 21 0 0 0 Saturday, May 2, 2020 2:36 PM
Grædstrup Sogns Kirkebog (KM) 1853-1870 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Saturday, May 2, 2020 2:44 PM
Dødsanmeldelsesprotokol, Bølling-Nr. Horne Herredsfoged (1910-1916) 1 0 0 0 Saturday, May 2, 2020 9:25 PM
Skifteprotokol, Bølling-Nr. Horne herredsfoged (1909-1913) 1 0 0 0 Saturday, May 2, 2020 9:36 PM
Velling Sogns Kirkebog (KM) 1815-1825 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 Sunday, May 3, 2020 8:13 AM
Faster Sogns Kirkebog (KM) 1871-1891 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 Sunday, May 3, 2020 8:21 AM
Kettrup Sogns Kirkebog (KM) 1843-1866 (FKVDTA) 1 0 0 0 Thursday, June 30, 2016 3:35 PM
Faster Sogns Kirkebog (KM) 1853-1870 (Viede) 0 1 0 0 Sunday, May 3, 2020 8:32 AM
Vorgod Sogns Kirkebog (KM) 1863-1871 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Sunday, May 3, 2020 8:45 AM
Vesterborg Sogns Kirkebog (KM) 1838-1859 (Døde Mænd) 2 0 0 0 Sunday, May 3, 2020 9:37 AM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1816-1825 (Konfirmerede Kvinder) 5 0 0 0 Sunday, May 3, 2020 4:31 PM
Hoven Sogns Kirkebog (KM) 1868-1887 (Døde Mænd) 1 0 0 0 Sunday, May 3, 2020 9:04 PM
Sønder Felding Sogns Kirkebog (KM) 1816-1825 (Fødte Mænd) 11 0 0 0 Monday, May 4, 2020 8:36 AM
