København, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Delt note

København, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Sidste ændring
17. december 201218:39:28
Forfatter til sidste ændring: chris
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Forkortelse Forfatter Publikation Individer Familier Medieobjekter Delte noter Sidste ændring
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1853-1860 (Døde Kvinde) 2 0 0 0 fredag d. 15. maj 2020 kl. 20:43
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1834-1844 (Døde Kvinde) 2 0 0 0 søndag d. 17. maj 2020 kl. 09:09
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1834-1844 (Døde Mænd) 2 0 0 0 søndag d. 17. maj 2020 kl. 09:23
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1892-1896 (V) 0 1 0 0 lørdag d. 6. juni 2020 kl. 09:43
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1813-1822 (Fødte Mænd) 5 0 0 0 onsdag d. 30. september 2020 kl. 15:53
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (EM) 1714-1721 (FV) 0 1 0 0 torsdag d. 29. april 2021 kl. 11:57
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1813-1838 (Viede) 0 4 0 0 mandag d. 12. oktober 2020 kl. 21:34
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1879-1891 (Døde Mænd) 1 0 0 0 tirsdag d. 22. september 2020 kl. 17:32
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1844-1853 (Døde Kvinde) 3 0 0 0 onsdag d. 30. september 2020 kl. 15:13
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (EM) 1805-1813 (F) 1 0 0 0 torsdag d. 29. april 2021 kl. 11:59
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1813-1825 (Døde Mænd) 2 0 0 0 fredag d. 9. oktober 2020 kl. 19:43
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1813-1822 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 fredag d. 9. oktober 2020 kl. 15:10
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1813-1825 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 fredag d. 9. oktober 2020 kl. 15:23
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1836-1853 (Konfirmerede Mænd) 3 0 0 0 fredag d. 9. oktober 2020 kl. 20:46
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1861-1870 (Døde Mænd) 1 0 0 0 fredag d. 9. oktober 2020 kl. 21:00
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1870-1879 (Døde Mænd) 3 0 0 0 tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 08:07
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1832-1842 (Fødte Kvinder) 3 0 0 0 onsdag d. 14. oktober 2020 kl. 12:25
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1867-1877 (Konfirmerede Mænd) 4 0 0 0 onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 14:19
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1867-1877 (Konfirmerede Kvinder) 3 0 0 0 lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 15:33
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1888-1891 (Konfirmerede Kvinder) 3 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 13:47
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1854-1867 (Konfirmerede Mænd) 2 0 0 0 torsdag d. 5. november 2020 kl. 11:50
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1874-1885 (Viede) 0 1 0 0 torsdag d. 5. november 2020 kl. 14:04
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1854-1867 (Konfirmerede Kvinder) 2 0 0 0 torsdag d. 5. november 2020 kl. 16:04
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1842-1849 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 torsdag d. 5. november 2020 kl. 19:47
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1860-1874 (Viede) 0 2 0 0 torsdag d. 12. november 2020 kl. 17:09
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (EM) 1775-1813 (V) 0 4 0 0 torsdag d. 29. april 2021 kl. 11:58
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1832-1842 (Fødte Mænd) 2 0 0 0 torsdag d. 24. august 2023 kl. 14:22
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1842-1849 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 mandag d. 1. februar 2021 kl. 19:56
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1869-1876 (Fødte Mænd) 2 0 0 0 lørdag d. 24. april 2021 kl. 14:44
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1869-1876 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 lørdag d. 24. april 2021 kl. 20:07
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1900-1905 (F) 1 0 0 0 torsdag d. 29. april 2021 kl. 11:52
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1906-1913 (F) 1 0 0 0 torsdag d. 29. april 2021 kl. 13:46
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1870-1879 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 lørdag d. 15. maj 2021 kl. 12:57
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (HM) 1866-1878 (D) 1 0 0 0 onsdag d. 8. februar 2017 kl. 10:20
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1838-1860 (Viede) 0 1 0 0 torsdag d. 17. juni 2021 kl. 09:25
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1864-1869 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 lørdag d. 26. juni 2021 kl. 14:26
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1880-1885 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 søndag d. 27. juni 2021 kl. 10:56
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1825-1834 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 mandag d. 27. september 2021 kl. 12:36
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1853-1860 (Døde Mænd) 1 0 0 0 torsdag d. 30. september 2021 kl. 08:51
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1877-1887 (Konfirmerede Mænd) 1 0 0 0 lørdag d. 16. oktober 2021 kl. 20:49
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1822-1832 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 søndag d. 17. oktober 2021 kl. 16:05
København, Sankt Johannes Sogns Kirkebog (KM) 1894-1897 (V = Viede) 0 1 0 0 tirsdag d. 2. november 2021 kl. 22:27
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (EM) 1722-1774 (V) 0 1 0 0 onsdag d. 29. juni 2022 kl. 09:11
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (EM) 1704-1713 (FV) 1 1 0 0 torsdag d. 29. april 2021 kl. 11:55
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1855-1859 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 lørdag d. 9. september 2023 kl. 10:27
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (KM) 1886-1891 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 tirsdag d. 12. september 2023 kl. 09:01
København, Vor Frue Sogns Kirkebog (EM) 1768-1784 (F) 1 0 0 0 mandag d. 4. september 2023 kl. 14:50
Opbevaringssteder
Opbevaringssted Kilder Sidste ændring
Indsendere
Indsenders navn Individer Familier Sidste ændring