København, Helligaands Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Delt note

København, Helligaands Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Sidste ændring
26. december 201215:16:32
Forfatter til sidste ændring: chris
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Forkortelse Forfatter Publikation Individer Familier Medieobjekter Delte noter Sidste ændring
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1849-1854 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:22
København, Helligaands Sogns Kirkebog, Klokkerens (EM) 1713-1728 (F) 1 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:20
København, Helligaands Sogns Kirkebog (EM) 1736-1813 (K) 2 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:18
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1872-1886 (Viede) 0 2 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:38
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1849-1858 (Viede) 0 1 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:23
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1831-1838 (Fødte Kvinder) 2 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:21
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1846-1858 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:22
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1824-1831 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:21
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1854-1860 (Fødte Mænd) 2 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:25
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1854-1860 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:24
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1860-1866 (Fødte Mænd) 3 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:26
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1865-1872 (Fødte Mænd) 3 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:26
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1872-1880 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:37
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1845-1849 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 søndag d. 31. januar 2021 kl. 17:41
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1848-1855 (Døde Mænd) 1 0 0 0 mandag d. 1. februar 2021 kl. 12:32
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1838-1845 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 mandag d. 1. februar 2021 kl. 15:14
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1849-1854 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 11:57
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1840-1848 (Døde Mænd) 1 0 0 0 torsdag d. 4. februar 2021 kl. 14:19
København, Helligaands Sogns Kirkebog (EM) 1760-1793 (F) 1 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:19
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1870-1891 (Døde Mænd) 1 0 0 0 torsdag d. 29. april 2021 kl. 16:49
København, Helligaands Sogns Kirkebog, Klokkerens (EM) 1780-1813 (F) 1 0 0 0 fredag d. 30. april 2021 kl. 12:25
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1814-1831 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 fredag d. 30. april 2021 kl. 12:46
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1845-1849 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 torsdag d. 17. juni 2021 kl. 11:34
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1865-1872 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 lørdag d. 26. juni 2021 kl. 14:55
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1870-1891 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:37
København, Helligaands Sogns Kirkebog (EM) 1763-1817 (V) 0 2 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:20
København, Helligaands Sogns Kirkebog (EM) 1743-1779 (F) 1 0 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:18
København, Helligaands Sogns Kirkebog (EM-Præstens) 1793-1813 (F) 1 0 0 0 torsdag d. 21. oktober 2021 kl. 14:53
København, Helligaands Sogns Kirkebog (EM) 1735-1813 (V) 0 1 0 0 søndag d. 1. november 2020 kl. 11:17
København, Helligaands Sogns Kirkebog (EM) 1713-1728 (F) 1 0 0 0 tirsdag d. 5. september 2023 kl. 09:43
København, Helligaands Sogns Kirkebog (KM) 1879-1886 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 torsdag d. 24. august 2023 kl. 16:39
Opbevaringssteder
Opbevaringssted Kilder Sidste ændring
Indsendere
Indsenders navn Individer Familier Sidste ændring