København, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Delt note

København, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Sidste ændring
26. december 201215:17:54
Forfatter til sidste ændring: chris
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Forkortelse Forfatter Publikation Individer Familier Medieobjekter Delte noter Sidste ændring
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1850-1858 (Fødte Kvinder) 3 0 0 0 søndag d. 18. oktober 2020 kl. 16:51
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1843-1853 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 søndag d. 27. juni 2021 kl. 11:01
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1854-1863 (Konfirmerede Mænd) 1 0 0 0 søndag d. 27. juni 2021 kl. 11:02
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1858-1868 (Fødte Kvinder) 2 0 0 0 lørdag d. 24. april 2021 kl. 19:19
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1814-1824 (Døde Mænd) 1 0 0 0 søndag d. 27. juni 2021 kl. 10:58
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (EM) 1742-1833 (V) 0 1 0 0 onsdag d. 8. februar 2017 kl. 09:37
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1826-1840 (Viede) 0 1 0 0 fredag d. 30. april 2021 kl. 09:37
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (EM) 1765-1792 (F) 1 0 0 0 onsdag d. 8. februar 2017 kl. 10:00
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1869-1880 (Fødte Kvinder) 2 0 0 0 onsdag d. 23. juni 2021 kl. 10:58
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1866-1877 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 søndag d. 27. juni 2021 kl. 10:58
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1881-1891 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 torsdag d. 24. juni 2021 kl. 14:05
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1854-1863 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 søndag d. 27. juni 2021 kl. 10:59
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1892-1896 (F) 1 0 0 0 søndag d. 27. juni 2021 kl. 10:00
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1857-1866 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 tirsdag d. 29. juni 2021 kl. 10:01
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1813-1824 (D) 1 0 0 0 torsdag d. 30. juni 2016 kl. 10:30
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1813-1827 (D) 1 0 0 0 torsdag d. 30. juni 2016 kl. 10:47
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (EM) 1742-1813 (V) 0 1 0 0 torsdag d. 30. juni 2016 kl. 10:41
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (EM) 1757-1813 (D) 1 0 0 0 torsdag d. 30. juni 2016 kl. 10:44
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (EM) 1747-1813 (K) 1 0 0 0 torsdag d. 2. februar 2017 kl. 18:02
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (EM) 1791-1833 (KV) 1 0 0 0 onsdag d. 8. februar 2017 kl. 09:57
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1830-1843 (Konfirmerede Mænd) 2 0 0 0 søndag d. 27. juni 2021 kl. 11:01
København, Trinitatis Sogns Kirkebog (KM) 1882-1891 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 lørdag d. 9. september 2023 kl. 15:30
Opbevaringssteder
Opbevaringssted Kilder Sidste ændring
Indsendere
Indsenders navn Individer Familier Sidste ændring