København, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Delt note

København, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Sidste ændring
28. september 201709:27:27
Forfatter til sidste ændring: chris
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Forkortelse Forfatter Publikation Individer Familier Medieobjekter Delte noter Sidste ændring
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1853-1862 (Fødte Kvinder) 3 0 0 0 tirsdag d. 14. april 2020 kl. 19:56
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1858-1865 (Konfirmerede Mænd) 1 0 0 0 onsdag d. 15. april 2020 kl. 10:08
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1817-1831 (Fødte Mænd) 2 0 0 0 fredag d. 5. juni 2020 kl. 11:12
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1860-1869 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 lørdag d. 6. juni 2020 kl. 11:27
København, Garnisons Sogns Kirkebog (HM) 1880-1891 (D) 1 0 0 0 torsdag d. 28. september 2017 kl. 09:23
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1843-1853 (Fødte Kvinder) 2 0 0 0 søndag d. 9. august 2020 kl. 22:18
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1858-1865 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 mandag d. 10. august 2020 kl. 09:55
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1873-1888 (Viede) 0 1 0 0 lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 11:00
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1841-1851 (Fødte Mænd) 1 0 0 0 onsdag d. 4. november 2020 kl. 14:17
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1851-1860 (Fødte Mænd) 3 0 0 0 torsdag d. 5. november 2020 kl. 19:58
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1869-1879 (Fødte Mænd) 3 0 0 0 tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 13:28
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1875-1885 (Døde Kvinder) 2 0 0 0 onsdag d. 3. februar 2021 kl. 19:18
København, Garnisons Sogns Kirkebog (EM) 1797-1815 (F) 1 0 0 0 lørdag d. 6. februar 2021 kl. 10:39
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 185-1864 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 søndag d. 16. maj 2021 kl. 15:29
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1848-1854 (Viede) 0 1 0 0 søndag d. 16. maj 2021 kl. 16:02
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1884-1891 (Konfirmerede Mænd) 1 0 0 0 mandag d. 21. juni 2021 kl. 09:50
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1892-1896 (K) 1 0 0 0 tirsdag d. 29. juni 2021 kl. 13:54
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1872-1882 (Fødte Kvinder) 2 0 0 0 tirsdag d. 19. oktober 2021 kl. 16:29
København, Garnisons Sogns Kirkebog (EM) 1732-1769 (V) 0 1 0 0 torsdag d. 28. september 2017 kl. 09:24
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1820-1828 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 onsdag d. 5. februar 2020 kl. 19:26
København, Garnisons Sogns Kirkebog (EM) 1706-1807 (D) 1 0 0 0 torsdag d. 28. september 2017 kl. 09:24
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1901-1911 (D) 4 0 0 0 søndag d. 11. oktober 2020 kl. 15:11
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1831-1843 (Fødte Kvinder) 1 0 0 0 torsdag d. 24. august 2023 kl. 13:42
København, Garnisons Sogns Kirkebog (EM) 1800-1814 (F) 2 0 0 0 tirsdag d. 5. september 2023 kl. 09:22
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1825-1831 (Viede) 0 1 0 0 søndag d. 2. juli 2023 kl. 15:12
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1819-1839 (Konfirmerede Kvinder) 1 0 0 0 tirsdag d. 5. september 2023 kl. 09:27
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1828-1837 (Døde Kvinder) 1 0 0 0 søndag d. 2. juli 2023 kl. 20:05
København, Garnisons Sogns Kirkebog (KM) 1892-1901 (D) 1 0 0 0 mandag d. 3. juli 2023 kl. 07:23
Opbevaringssteder
Opbevaringssted Kilder Sidste ændring
Indsendere
Indsenders navn Individer Familier Sidste ændring